Valor de la UDI
La UDI vale $8.804634 pesos al 2026-08-21. Es el último valor publicado por el Banco de México. Abajo está la tabla mes a mes de los últimos años y el valor de referencia que usa la norma del historial crediticio.
¿Necesitas convertir un monto? Usa el convertidor de UDIS a pesos, que además te deja elegir cualquier fecha desde 1995.
Valor de referencia por año
Esta es la tabla que importa para el historial crediticio: el valor del primer día hábil bancario de cada año. No es un dato cualquiera, es exactamente el que manda usar la Circular 27/2008 del Banco de México para convertir un saldo a UDIS y determinar cuánto tiempo permanece en tu historial.
| Año | Fecha del dato | Valor de la UDI | Variación |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-02 | 8.667190 | 3.86 % |
| 2025 | 2025-01-02 | 8.345319 | 4.49 % |
| 2024 | 2024-01-02 | 7.986770 | 4.40 % |
| 2023 | 2023-01-02 | 7.650525 | 7.61 % |
| 2022 | 2022-01-03 | 7.109563 | 7.54 % |
| 2021 | 2021-01-04 | 6.611161 | 3.27 % |
| 2020 | 2020-01-02 | 6.401821 | 2.74 % |
| 2019 | 2019-01-02 | 6.230995 | 4.94 % |
| 2018 | 2018-01-02 | 5.937773 | 6.68 % |
| 2017 | 2017-01-02 | 5.565769 | 3.36 % |
| 2016 | 2016-01-04 | 5.384637 | 2.12 % |
| 2015 | 2015-01-02 | 5.273094 | 4.19 % |
| 2014 | 2014-01-02 | 5.061276 | 3.79 % |
| 2013 | 2013-01-02 | 4.876292 | 3.88 % |
| 2012 | 2012-01-02 | 4.694276 | 3.67 % |
| 2011 | 2011-01-03 | 4.527945 | 4.26 % |
| 2010 | 2010-01-04 | 4.342922 | 3.73 % |
| 2009 | 2009-01-02 | 4.186687 | 6.42 % |
| 2008 | 2008-01-02 | 3.933949 | 3.78 % |
| 2007 | 2007-01-02 | 3.790780 | 4.16 % |
| 2006 | 2006-01-02 | 3.639416 | 2.93 % |
| 2005 | 2005-01-03 | 3.535718 | 5.45 % |
| 2004 | 2004-01-02 | 3.352937 | 3.91 % |
| 2003 | 2003-01-02 | 3.226689 | 5.59 % |
| 2002 | 2002-01-02 | 3.055865 | 4.95 % |
| 2001 | 2001-01-02 | 2.911766 | 8.90 % |
| 2000 | 2000-01-03 | 2.673809 | 12.81 % |
| 1999 | 1999-01-04 | 2.370238 | 18.38 % |
| 1998 | 1998-01-02 | 2.002177 | 16.71 % |
| 1997 | 1997-01-02 | 1.715472 | 27.98 % |
| 1996 | 1996-01-02 | 1.340464 | 34.05 % |
| 1995 | 1995-04-04 | 1.000000 |
La columna de variación es, en la práctica, la inflación acumulada del año anterior. Por eso la UDI sube más en los años de inflación alta.
Mes a mes
Valor del primer día de cada mes, de los últimos cuatro años.
| Mes | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 8.666288 | 8.343113 | 7.984185 | 7.648664 |
| Febrero | 8.684226 | 8.373802 | 8.062947 | 7.688110 |
| Marzo | 8.720645 | 8.397552 | 8.108444 | 7.741684 |
| Abril | 8.788701 | 8.422654 | 8.118028 | 7.775607 |
| Mayo | 8.835142 | 8.451424 | 8.131000 | 7.782863 |
| Junio | 8.837953 | 8.477485 | 8.148197 | 7.780776 |
| Julio | 8.814586 | 8.501438 | 8.129311 | 7.766894 |
| Agosto | 8.794229 | 8.526136 | 8.208344 | 7.790722 |
| Septiembre | 8.538577 | 8.251226 | 7.831096 | |
| Octubre | 8.551666 | 8.247652 | 7.872965 | |
| Noviembre | 8.573032 | 8.266087 | 7.903553 | |
| Diciembre | 8.614745 | 8.319748 | 7.944690 |
De dónde sale este dato
De la serie SP68257 del Sistema de Información Económica del Banco de México, que es la fuente oficial. La bajamos completa y la actualizamos todos los días de forma automática, así que lo que ves aquí es el valor publicado, no una estimación ni un dato copiado de otro sitio.
El Banco de México también lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Los valores salen por adelantado: a mediados de cada mes ya se conocen los de los primeros días del siguiente.
Cómo se calcula
La UDI se actualiza a partir de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el INEGI. Banxico toma la inflación de cada quincena y la distribuye entre los días de la quincena siguiente.
El resultado es que la UDI sube un poquito todos los días en lugar de dar saltos quincenales, y que existe un valor para cada día del calendario, incluidos los fines de semana y los días festivos.
Para qué se usa
- Los plazos del historial crediticio. Es el uso que más búsquedas genera. Los cuatro umbrales de la norma están en UDIS: 25, 500, 1,000 y 400 mil.
- Créditos hipotecarios en UDIS, donde la deuda y la mensualidad se actualizan con la inflación.
- Udibonos y otros instrumentos indizados.
- Multas, cuotas y topes que varias leyes fijan en UDIS para que no se desactualicen.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor de la UDI hoy?
El 2026-08-21 la UDI vale $8.804634 pesos. El Banco de México publica un valor distinto para cada día del año en el Diario Oficial de la Federación.
¿Cada cuándo cambia el valor de la UDI?
Todos los días, incluidos sábados y domingos. Banxico reparte la inflación quincenal entre los días de la quincena siguiente, así que el valor sube de forma pareja en lugar de dar saltos.
¿Dónde se publica el valor oficial de la UDI?
En el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema de Información Económica del Banco de México, serie SP68257. Los valores se publican por adelantado: a mitad de mes ya se conocen los de los primeros días del mes siguiente.
¿Cuánto valía la UDI cuando se creó?
Exactamente un peso. Arrancó el 4 de abril de 1995 con valor de $1.00 y desde entonces sube con la inflación.
Última revisión: .